舞台備品リスト
種類名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
アルミ製デッキ(3×6) | 8 | 909mm×1818mm×121mm 天板15mm |
アルミ製デッキ(3×3) | 3 | 909mm×909mm×121mm 天板15mm |
アルミ製手すり | 5 | 909mm×909mm |
箱馬 | 20 | 120mm×180mm×300mm |
黒パネル3×8 | 4 | 909㎜×2424㎜ 布張り |
黒パネル1.5×8 | 2 | 454㎜×2424㎜ 布張り |
客席イス | 60 | |
パイプ椅子(小) | 12 | |
座布団 | 80 | 脚立 | 4 |
コードリール | 1 |
照明機材リスト
【機材】
名称 | メーカー | 形式 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MSM | 丸茂電機 | 500W フレネルレンズスポット |
15 | 6インチ |
MSC | 丸茂電機 | 500W 平凸レンズスポット |
10 | 6インチ |
バンドアー | 丸茂電機 | 15 | MSM・MSC対応 | |
PAR56/ショート | STAGE EVOLUTION | 500W/M | 9 | 7インチ |
SF450 | ETC | 500W | 4 | 4.5インチ 750Wランプ有 |
レンズチューブ36° | ETC | 4 | 4.5インチ | |
ゴボホルダ | ETC | Aサイズ | 4 | |
色枠 | 丸茂電機 | 6インチ | 25 | |
STAGE EVOLUTION | 7インチ | 9 | ||
ETC | 4.5インチ | 4 | ||
平置ベース | 丸茂電機 | 4 | ||
スタンド | 丸茂電機 | 2 | 三脚二段 | |
SMARTFADE1248 | ETC | 12ch2シーンモード 48ch1シーンモード |
1 | SDカードによるバックアップ |
DoctorMX | kuwatec | 1 | ||
ENCORE Light | 日本音響 | LED手元灯 | 1 | XLR3ピン 40㎝ 電源付き |
【ケーブル】
名称 | 容量 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
1m | 2kW | 20 | T型コネクター2φ クロロプレン |
3m | 2kW | 10 | T型コネクター2φ クロロプレン |
5m | 2kW | 5 | T型コネクター2φ クロロプレン |
二又 | 2kW | 20 | T型コネクター2φ クロロプレン |
3chマルチ 5m | 2kW | 2 | T型コネクター3.5φ ゴムキャブタイヤ |
◆電源
単相三線120A(R相120A・T相120A)
◆調光器
Lite-Puter DX-626AⅡ(20A 6ch)×6
DMX512信号ケーブル10m×1
◆常設回路
20A T型 2kW
36回路
音響機材リスト
【機材】
名称 | メーカー | 型番/品名 | 数量 | 備考 | 電源 | FURMAN | SS-6B | 1 |
---|---|---|---|---|
ミキサー | MACKIE | 1642VLZ4 | 1 | MONO-IN:8 /ST-IN:4 AUX-OUT:4 /BUS-OUT:4 /ST-OUT:2 |
CD再生機 | TASCAM | CD-500B | 2 | |
スピーカー | EV | ZX1-90B | 4 | 専用ハンガーあり |
JBL | Control 1Pro | 2 | 専用ハンガーあり | |
パワーアンプ | YAMAHA | XP1000 | 1 | |
YAMAHA | XM4080 | 1 | ||
グラフィック イコライザー |
YAMAHA | Q2031B | 3 | |
ダイナミックマイク | SHURE | SM58 | 2 | |
マイクスタンド | 1 | ブーム | ||
LED手元灯 | 日本音響 | ENCORE Light | 1 | XLR3ピン 40㎝ 電源コード付 |
【ケーブル】
名称 | メーカー | 形式 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイクケーブル | CANARE | キャノン・オス-メス 7m | 5 | |
CANARE | キャノン・オス-メス 1.5m | 10 | 内2本常設機材に使用 | |
変換ケーブル | CANARE | キャノン・オス—3Pフォン 1.5m | 8 | 内4本常設機材に使用 |
CANARE | キャノン・メス-3Pフォン 1.5m | 8 | 内4本常設機材に使用 | |
CANARE | キャノン・オス-ピン 1.5m | 4 | ||
CANARE | キャノン・メス-ピン 1.5m | 4 | ||
マルチケーブル | CANARE | 8chマルチケーブル 30m | 1 | |
CANARE | 8chマルチBOX | 2 | 貫通型 | |
スピーカーケーブル | CANARE | スピコン-スピコン 1.5m | 2 | 常設ZX1-90B用 |
〃 5m | 2 | |||
〃 10m | 4 | |||
スピコン‐先バラ 5m | 2 | |||
〃 10m | 4 | |||
スピコンジョイント | 4 |
◆電源
平行15A×2 (合計30A)
◆常設スピーカー回路
スピコン(2芯仕様)×8回路